製品写真➀
搭載写真②
3Dイメージ
製品写真(黒塗装)
オフィスや工場などで、19インチ機器を搭載可能なハーフラックです。フルサイズと比較して、半分ほどの高さの製品になります。高さ制限がある場所や搭載物が少ない場合に、有効活用いただけます。
パンチング、アクリルよりお選びいただけます。
ご利用のエアフロー方式に合わせて天板をお選びください。
※ファン(AC100V、AC200V、DC)個数等はお気軽に相談ください
M5 orケージナットよりご選択ください。
※EIA規格準拠。シルク印字の有り無しは指定可能です。
型番 | 名称 | マウントピッチ可動域(㎜) | 高さ(㎜) | 幅W(㎜) | 奥行D(㎜) | U数 | 標準色 | 納品区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M070B070 | Mラック | 135~550 | 700 | 700 | 700 | 14 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
M070B080 | 〃 | 135~650 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 〃 |
M070B090 | 〃 | 135~750 | 〃 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 〃 |
M070B100 | 〃 | 135~850 | 〃 | 〃 | 1000 | 〃 | 〃 | 〃 |
M070B110 | 〃 | 135~950 | 〃 | 〃 | 1100 | 〃 | 〃 | 〃 |
M080B070 | 〃 | 135~550 | 800 | 〃 | 700 | 16 | 〃 | 〃 |
M080B080 | 〃 | 135~650 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 〃 |
M080B090 | 〃 | 135~750 | 〃 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 〃 |
M080B100 | 〃 | 135~850 | 〃 | 〃 | 1000 | 〃 | 〃 | 〃 |
M080B110 | 〃 | 135~950 | 〃 | 〃 | 1100 | 〃 | 〃 | 〃 |
M090B070 | 〃 | 135~550 | 900 | 〃 | 700 | 18 | 〃 | 〃 |
M090B080 | 〃 | 135~650 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 〃 |
M090B090 | 〃 | 135~750 | 〃 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 〃 |
M090B100 | 〃 | 135~850 | 〃 | 〃 | 1000 | 〃 | 〃 | 〃 |
M090B110 | 〃 | 135~950 | 〃 | 〃 | 1100 | 〃 | 〃 | 〃 |
M100B070 | 〃 | 135~550 | 1000 | 〃 | 700 | 20 | 〃 | 〃 |
M100B080 | 〃 | 135~650 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 〃 |
M100B090 | 〃 | 135~750 | 〃 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 〃 |
M100B100 | 〃 | 135~850 | 〃 | 〃 | 1000 | 〃 | 〃 | 〃 |
M100B110 | 〃 | 135~950 | 〃 | 〃 | 1100 | 〃 | 〃 | 〃 |
※上記以外のサイズでも制作可能です。お気軽にご連絡ください。
この製品に関するお問い合わせは、以下メールフォームに必要事項をご記入いただき、個人情報保護方針をご確認のうえ「同意して入力内容を確認する」ボタンを押してください。
お問い合わせの内容を確認後、担当者よりご返信いたします。
入力内容の確認画面です。
内容に間違いがありませんでしたら「送信する」ボタンを押してください。
COPYRIGHT 2023 ©CenterPEER CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.