製品写真➀
製品写真②
3Dイメージ
耐震荷重400kgのリーズナブルでお求めやすいシリーズとなっております。カスタマイズ性に優れた商品です
高開口パンチング(開口率82%)、パンチング、フィン扉(フィン角度60度)、アクリルよりお選びいただけます。
ご利用のエアフロー方式に合わせて天板をお選びください。
※ファン(AC100V、AC200V、DC)個数等はお気軽に相談ください
M5 orケージナットよりご選択ください。
※EIA規格準拠。シルク印字の有り無しは指定可能です。
型番 | マウントピッチ可動域(㎜) | 高さ(㎜) | 幅W(㎜) | 奥行D(㎜) | U数 | 耐荷重 | 標準色 | 納品区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK18A085 | 135~580 | 1800 | 595 | 850 | 38 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK18B085 | 135~580 | 1800 | 695 | 850 | 38 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK18C085 | 135~580 | 1800 | 795 | 850 | 38 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK18A090 | 135~630 | 1800 | 595 | 900 | 38 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK18B090 | 135~630 | 1800 | 695 | 900 | 38 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK18C090 | 135~630 | 1800 | 795 | 900 | 38 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK18A100 | 135~730 | 1800 | 595 | 1000 | 38 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK18B100 | 135~730 | 1800 | 695 | 1000 | 38 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK18C100 | 135~730 | 1800 | 795 | 1000 | 38 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK18A110 | 135~830 | 1800 | 595 | 1100 | 38 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK18B110 | 135~830 | 1800 | 695 | 1100 | 38 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK18C110 | 135~830 | 1800 | 795 | 1100 | 38 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK18A120 | 135~930 | 1800 | 595 | 1200 | 38 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK18B120 | 135~930 | 1800 | 695 | 1200 | 38 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK18C120 | 135~930 | 1800 | 795 | 1200 | 38 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK20A085 | 135~580 | 2000 | 595 | 850 | 42 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK20B085 | 135~580 | 2000 | 695 | 850 | 42 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK20C085 | 135~580 | 2000 | 795 | 850 | 42 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK20A090 | 135~630 | 2000 | 595 | 900 | 42 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK20B090 | 135~630 | 2000 | 695 | 900 | 42 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK20C090 | 135~630 | 2000 | 795 | 900 | 42 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK20A100 | 135~730 | 2000 | 595 | 1000 | 42 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK20B100 | 135~730 | 2000 | 695 | 1000 | 42 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK20C100 | 135~730 | 2000 | 795 | 1000 | 42 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK20A110 | 135~830 | 2000 | 595 | 1100 | 42 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK20B110 | 135~830 | 2000 | 695 | 1100 | 42 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK20C110 | 135~830 | 2000 | 795 | 1100 | 42 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK20A120 | 135~930 | 2000 | 595 | 1200 | 42 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK20B120 | 135~930 | 2000 | 695 | 1200 | 42 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK20C120 | 135~930 | 2000 | 795 | 1200 | 42 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK22A085 | 135~580 | 2200 | 595 | 850 | 47 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK22B085 | 135~580 | 2200 | 695 | 850 | 47 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK22C085 | 135~580 | 2200 | 795 | 850 | 47 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK22A090 | 135~630 | 2200 | 595 | 900 | 47 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK22B090 | 135~630 | 2200 | 695 | 900 | 47 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK22C090 | 135~630 | 2200 | 795 | 900 | 47 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK22A100 | 135~730 | 2200 | 595 | 1000 | 47 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK22B100 | 135~730 | 2200 | 695 | 1000 | 47 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK22C100 | 135~730 | 2200 | 795 | 1000 | 47 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK22A110 | 135~830 | 2200 | 595 | 1100 | 47 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK22B110 | 135~830 | 2200 | 695 | 1100 | 47 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK22C110 | 135~830 | 2200 | 795 | 1100 | 47 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK22A120 | 135~930 | 2200 | 595 | 1200 | 47 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK22B120 | 135~930 | 2200 | 695 | 1200 | 47 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
LK22C120 | 135~930 | 2200 | 795 | 1200 | 47 | 400 | アイボリー/ブラック | 受注生産 |
この製品に関するお問い合わせは、以下メールフォームに必要事項をご記入いただき、個人情報保護方針をご確認のうえ「同意して入力内容を確認する」ボタンを押してください。
お問い合わせの内容を確認後、担当者よりご返信いたします。
入力内容の確認画面です。
内容に間違いがありませんでしたら「送信する」ボタンを押してください。
COPYRIGHT 2023 ©CenterPEER CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.