製品写真
搭載イメージ
3Dイメージ
製品写真(アイボリー)
サーバーラック(19インチラック)にラックマウント可能な引き出しタイプのスライドBOXです。ラック内部に資料、器具、PCを保管しておきたいなどのご要望にお応えできます。
サーバー内で取り扱い説明書を保管したいというお客様の要望に応え商品化しました。
工具、機器などもまとめて入れられるように1U~4Uまでご用意しております。
型番 | マウントピッチ可動域(㎜) | 高さ(㎜) | 幅W(㎜) | 奥行D(㎜) | U数 | 耐荷重 | 標準色 | 納品区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBXB1-1U-500Y | スライドBOX(ブランク/鍵無し) | 44 | 482 | 500 | 7.8 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXB1-1U-600Y | スライドBOX(ブランク/鍵無し) | 44 | 482 | 600 | 9.3 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXB1-2U-500Y | スライドBOX(ブランク/鍵無し) | 88 | 482 | 500 | 8.8 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXB1-2U-600Y | スライドBOX(ブランク/鍵無し) | 88 | 482 | 600 | 10.3 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXB1-3U-500Y | スライドBOX(ブランク/鍵無し) | 132 | 482 | 500 | 10.3 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXB1-3U-600Y | スライドBOX(ブランク/鍵無し) | 132 | 482 | 600 | 12.0 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXB1-4U-500Y | スライドBOX(ブランク/鍵無し) | 176 | 482 | 500 | 11.7 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXB1-4U-600Y | スライドBOX(ブランク/鍵無し) | 176 | 482 | 600 | 13.5 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXB2-1U-500Y | スライドBOX(ブランク/鍵有り) | 44 | 482 | 500 | 7.9 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXB2-1U-600Y | スライドBOX(ブランク/鍵有り) | 44 | 482 | 600 | 9.4 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXB2-2U-500Y | スライドBOX(ブランク/鍵有り) | 88 | 482 | 500 | 8.9 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXB2-2U-600Y | スライドBOX(ブランク/鍵有り) | 88 | 482 | 600 | 10.3 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXB2-3U-500Y | スライドBOX(ブランク/鍵有り) | 132 | 482 | 500 | 10.3 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXB2-3U-600Y | スライドBOX(ブランク/鍵有り) | 132 | 482 | 600 | 12.0 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXB2-4U-500Y | スライドBOX(ブランク/鍵有り) | 176 | 482 | 500 | 11.8 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXB2-4U-600Y | スライドBOX(ブランク/鍵有り) | 176 | 482 | 600 | 13.6 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXS1-1U-500Y | スライドBOX(スリット/鍵無し) | 44 | 482 | 500 | 7.8 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXS1-1U-600Y | スライドBOX(スリット/鍵無し) | 44 | 482 | 600 | 9.3 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXS1-2U-500Y | スライドBOX(スリット/鍵無し) | 88 | 482 | 500 | 8.8 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXS1-2U-600Y | スライドBOX(スリット/鍵無し) | 88 | 482 | 600 | 10.3 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXS1-3U-500Y | スライドBOX(スリット/鍵無し) | 132 | 482 | 500 | 10.3 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXS1-3U-600Y | スライドBOX(スリット/鍵無し) | 132 | 482 | 600 | 12.0 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXS1-4U-500Y | スライドBOX(スリット/鍵無し) | 176 | 482 | 500 | 11.7 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXS1-4U-600Y | スライドBOX(スリット/鍵無し) | 176 | 482 | 600 | 13.5 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXS2-1U-500Y | スライドBOX(スリット/鍵有り) | 44 | 482 | 500 | 7.9 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXS2-1U-600Y | スライドBOX(スリット/鍵有り) | 44 | 482 | 600 | 9.4 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXS2-2U-500Y | スライドBOX(スリット/鍵有り) | 88 | 482 | 500 | 8.9 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXS2-2U-600Y | スライドBOX(スリット/鍵有り) | 88 | 482 | 600 | 10.3 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXS2-3U-500Y | スライドBOX(スリット/鍵有り) | 132 | 482 | 500 | 10.3 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXS2-3U-600Y | スライドBOX(スリット/鍵有り) | 132 | 482 | 600 | 12.0 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXS2-4U-500Y | スライドBOX(スリット/鍵有り) | 176 | 482 | 500 | 11.8 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PBXS2-4U-600Y | スライドBOX(スリット/鍵有り) | 176 | 482 | 600 | 13.6 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
この製品に関するお問い合わせは、以下メールフォームに必要事項をご記入いただき、個人情報保護方針をご確認のうえ「同意して入力内容を確認する」ボタンを押してください。
お問い合わせの内容を確認後、担当者よりご返信いたします。
入力内容の確認画面です。
内容に間違いがありませんでしたら「送信する」ボタンを押してください。
COPYRIGHT 2023 ©CenterPEER CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.