製品写真
搭載イメージ
3Dイメージ
取付イメージ
搭載写真(黒塗装)
ラックマウント機器の荷重を支える棚板になります。ラックマウント機器の荷重の支えとして使用するだけでなく、ブラケットがない機器の固定用に使用することも可能です。
型番 | 名称 | 高さ(㎜) | 幅(㎜) | 奥行(㎜) | 重量(kg) | 耐荷重(kg) | 標準色 | 受注区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTB1-310 | 棚板(ブランク/中量) | 12 | 440 | 310 | 2.0 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PTB1-410 | 棚板(ブランク/中量) | 12 | 440 | 410 | 2.5 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PTB1-510 | 棚板(ブランク/中量) | 12 | 440 | 510 | 3.1 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PTB1-610 | 棚板(ブランク/中量) | 12 | 440 | 610 | 3.7 | 50 | アイボリー | 在庫品 |
PTB1-710 | 棚板(ブランク/中量) | 12 | 440 | 710 | 4.3 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PTB1-810 | 棚板(ブランク/中量) | 12 | 440 | 810 | 4.8 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PTB1-910 | 棚板(ブランク/中量) | 12 | 440 | 910 | 5.4 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
PTB2-310 | 棚板(ブランク/重量) | 25 | 440 | 310 | 3.0 | 100 | アイボリー | 受注生産 |
PTB2-410 | 棚板(ブランク/重量) | 25 | 440 | 410 | 3.9 | 100 | アイボリー | 受注生産 |
PTB2-510 | 棚板(ブランク/重量) | 25 | 440 | 510 | 4.7 | 100 | アイボリー | 受注生産 |
PTB2-610 | 棚板(ブランク/重量) | 25 | 440 | 610 | 5.6 | 100 | アイボリー | 在庫品 |
PTB2-710 | 棚板(ブランク/重量) | 25 | 440 | 710 | 6.5 | 100 | アイボリー | 受注生産 |
PTB2-810 | 棚板(ブランク/重量) | 25 | 440 | 810 | 7.3 | 100 | アイボリー | 受注生産 |
PTB2-910 | 棚板(ブランク/重量) | 25 | 440 | 910 | 8.2 | 100 | アイボリー | 受注生産 |
PTB3-310 | 棚板(ブランク/特重量) | 25 | 440 | 310 | 3.7 | 150 | アイボリー | 受注生産 |
PTB3-410 | 棚板(ブランク/特重量) | 25 | 440 | 410 | 4.6 | 150 | アイボリー | 受注生産 |
PTB3-510 | 棚板(ブランク/特重量) | 25 | 440 | 510 | 5.5 | 150 | アイボリー | 受注生産 |
PTB3-610 | 棚板(ブランク/特重量) | 25 | 440 | 610 | 6.4 | 150 | アイボリー | 受注生産 |
PTB3-710 | 棚板(ブランク/特重量) | 25 | 440 | 710 | 7.3 | 150 | アイボリー | 受注生産 |
PTB3-810 | 棚板(ブランク/特重量) | 25 | 440 | 810 | 8.2 | 150 | アイボリー | 受注生産 |
PTB3-910 | 棚板(ブランク/特重量) | 25 | 440 | 910 | 9.1 | 150 | アイボリー | 受注生産 |
※弊社アングルへの取付が前提となっております。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
この製品に関するお問い合わせは、以下メールフォームに必要事項をご記入いただき、個人情報保護方針をご確認のうえ「同意して入力内容を確認する」ボタンを押してください。
お問い合わせの内容を確認後、担当者よりご返信いたします。
入力内容の確認画面です。
内容に間違いがありませんでしたら「送信する」ボタンを押してください。
COPYRIGHT 2023 ©CenterPEER CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.